第100章:索引
参考 | Link |
---|---|
地上储罐 | 35.26 |
技术资源的合理使用 | 30.12 |
应付账款 | 第75章 |
放射性物质的获取 | 35.81 |
董事会任命员工的额外薪酬 | 50.11 |
行政系统及应用 | 30.02 |
广告, & 校园投寄政策 | 40.29 |
附属协议、谅解备忘录和建立关系的协议 | 60.21 |
酒精 | 95.31 |
酒精许可证及申请 | 80.01 |
欺诈指控,处理指南 | 85.12 |
动物护理及使用 | 45.01 |
动物购买 | 60.44 |
校园里的动物 | 95.16 |
建筑及工程服务 | 40.05 |
石棉管理 | 35.01 |
资产管理 & 控制 | 第十章 |
审计 | 第85章 |
审计审查,外部 | 85.11 |
内部审计服务 | 85.10 |
志愿者授权 | 5.11 |
辅助服务 | 第80章 |
辅助服务,大学支援服务 | 80.22 |
参考 | Link |
---|---|
横幅-电子人事行动表格(EPAFs),如何准备 | 50.03 |
旗帜培训与授权 | 30.33 |
好处/ Payroll服务 | 55章 |
福利导向,新员工新注册 & | 55.31 |
投标、请求(RFBs) | 60.11 |
投标,放弃竞争性投标程序 | 60.13 |
生物危害的安全 | 35.11 |
生物仓储服务 | 90.50 |
综合采购订单 | 60.35 |
布鲁斯·米. 皮特曼中心 | 90.25 |
布鲁斯·米. 皮特曼中心 | 90.26 |
预算办公室 | 第15章 |
预算周期程序 | 在进行中 |
楼宇门禁系统 | 40.28 |
建筑物建造、新建及重大翻修政策(LEED) | 40.03 |
楼道与楼道使用 | 35.27 |
建设维护 & 光建设 | 40.24 |
构建服务 | 40.21 |
商业科技孵化器 | 90.40 |
参考 | Link |
---|---|
校园广告/投寄政策 | 40.29 |
校园执法和犯罪报告 | 95.15 |
校园邮件服务(CMS) | 40.27 |
校园娱乐 | 90.23 |
校园安全部门 | 95.14 |
资本项目,私人资助 | 40.06 |
基本建设项目申请 | 15.30 |
现金,向学生收取 | 20.08 |
现金、存款(财务总监) | 20.06 |
现金储备,建立目标 | 25.05 |
现金,零用现金报销 | 20.04 |
收银员 | 20.02 |
变更资金,建立和使用 | 20.03 |
更改和创建职位名称 | 50.50 |
慈善捐赠,加工 | 71.50 |
包机使用和报告要求 | 05.06 |
检查请求,特殊 | 55.06 |
检查,返回 | 20.05 |
ChemStores服务 | 90.51 |
索赔凭证(CVs),付款凭证 | 75.31 |
分类员工内部晋升流程 | FSH 3360 |
Clery合规 | 第95章 |
闭包,大学 |
95.21 |
向学生收钱 | 20.08 |
通讯及/或个人使用电脑 | 20.13 |
董事会任命员工的薪酬,处理附加 | 50.11 |
加班补偿,加工 | 50.10 |
豁免职位薪酬指南 | 50.35 |
补偿,处理非雇员 | 50.12 |
竞标过程,放弃 | 60.13 |
计算机网络安全措施,主动 | 30.14 |
违反电脑安全规定 | 30.32 |
计算机服务管理系统与应用“, | 30.02 |
计算机服务,ITS安全摆脱电子游戏mg官方网站首页 | 30.03 |
密闭空间标准 | 35.75 |
合同批准文件 | 60.22 |
合同和协议审批矩阵 | 60.20 |
控制器 | 第20章 |
走廊 & 走廊里使用 | 35.27 |
赞助项目的成本分担(“匹配”) | 45.08 |
成本转移,一般(非拨款) | 20.14 |
成本转移(赠款和合同) | 45.07 |
成本转移,工资 | 55.02 |
有创意的服务 | 90.54 |
信用卡接受 | 20.07 |
犯罪报告,校园执法部门 | 95.15 |
犯罪,向校园当局报告 | 95.14 |
刑事背景调查程序 | 50.16 |
海关/国际采购 | 60.16 |
参考 | Link |
---|---|
数据分类及标准 | 30.11 |
赤字支出,控制 | 25.02 |
赤字(经营)消除先前累积的物质赤字 | 25.03 |
赤字(经营)本年 | 25.04 |
发展、推广费用可承受性(高校总结) | 70.20 |
餐饮-餐饮,饮料,和自动售货服务,大学 | 80.31 |
直接谈判 | 60.14 |
残疾人住宿(ADA)指南 | 50.52 |
处理程序,剩余财产库存 | 10.41 |
建筑安全检查处 | 35.74 |
记录 & 处理分类人员工作表现欠佳的问题 | 50.21 |
校园里的狗 | 95.16 |
捐赠假,共享假申请流程 | 55.07 |
捐赠的服务或材料 | 40.08 |
驾驶纪录支票 | 05.08 (I-3) |
无人机(无人驾驶飞机系统) |
45.35 |
无毒品工作场所 | 95.32 |
关注的双重用途研究 |
45.23 |
参考 | Link |
---|---|
赞助项目预算的早期设置和预先资助 | 45.05 |
工作报告和人员活动报告(par) | 45.09 |
电子商务 | 20.21 |
电子人事行动表格的编制方法 | 50.03 |
大学电子档案管理指南 | 65.06 |
资格, 主要研究人员的能力和努力要求, 首席调查人员, 和/或项目主管 | 45.22 |
紧急情况 | 章35 而且 第95章 |
紧急情况和反应,火灾 | 35.21 |
紧急疏散程序 | 35.22 |
紧急采购 | 60.43 |
员工福利 | 55.41 |
员工,新(注册 & 利益取向) | 55.31 |
员工工资支票分配 | 55.05 |
员工解雇程序 | 50.20 |
员工离职,管理系统 | 30.16 |
新雇员就业资格核实(I-9表格) | 50.04 |
离职清单 | 50.22 |
能源管理 | 40.26 |
捐赠管理 | 71.51 |
娱乐及相关费用,差旅 | 第70章 |
娱乐,大学报销 | 70.21 |
环境卫生 & 安全 | 章35 |
环境问题 | 35.36 |
建立必要的现金储备目标 | 25.05 |
疏散程序 | 35.22 |
叙级和免职工作人员评价 | 50.08 |
出口和出口摆脱电子游戏mg官方网站首页要求 | 35.23 |
支出,适当的拨款和合同 | 45.06 |
出口管制,美国.S. | 45.19 |
外部审计评审 | 85.11 |
外部UI购买和收费 | 60.05 |
眼镜计划,处方安全 | 35.72 |
参考 | Link |
---|---|
设施和行政(间接)费率 | 45.10 |
设施 | 40章 |
设施、楼宇维修 & 光建设 | 40.24 |
设施、屋宇服务 | 40.21 |
设施、能源管理 | 40.26 |
设施、基本资料 | 40章 |
设施、景观 & 外 | 40.22 |
设施规划 & 设计(LEED -翻新) | 40.03 |
设施,公用事业 & 工程 | 40.25 |
设施维护基金 | 40.07 |
财务管理职责 | 第25章 |
消防与生命安全 | 章35 |
火灾紧急情况及反应 | 35.21 |
灭火器 | 35.24 |
枪支 | 95.12 |
消防,娱乐(许可证) | 35.25 |
固定价格合同/资助 | 45.17 |
灵活支出帐户计划 | 55.30 |
外国责任和旅行/医疗后送援助 | 05.05 |
欺诈,处理指控的指南 | 85.12 |
参考 | Link |
---|---|
非用户界面附属机构的ID卡 | 90.38 |
爱达荷州销售税征收 | 20.11 |
身份和摆脱电子游戏mg官方网站首页管理 | 30.10 |
身份盗窃保护 | 30.17 |
收入,项目 | 50.12 |
预扣所得税 | 50.09 |
孵化器、商业技术 | 90.40 |
间接费率,设施和行政 | 45.10 |
工业卫生,听力保护 | 35.53 |
工业卫生,呼吸器防护和使用 | 35.51 |
资讯科技服务 | 第三十章 |
工伤或职业病,报告 | 35.71 |
保险,休假期间的续订 | 55.42 |
保险,内陆海运保险 | 05.03 |
保险,学生在实习,实习或临床经验的责任保险 | 05.07 |
保险、财产保险 | 05.02 |
保险,(营地)活动计划参与者 | 05.04 |
保险,UI车辆和租赁车辆 | 05.08 |
部门间收费 | 75.30 |
内部审计服务 | 85.10 |
内部UI购买和收费 | 60.04 |
投资,信托,礼物和 | 第71章 |
ITS安全接入 | 30.03 |
参考 | Link |
---|---|
油漆,含铅,管理 | 35.05 |
停车场及运输服务 | 40.32 |
密码与认证策略 | 30.15 |
工资扣减及其他 | 55.13 |
支付管理 | 45.16 |
支付特邀讲者及主讲人酬金 | 75.40 |
按预算付款,直接 | 75.34 |
按索偿凭证付款 | 75.31 |
购货订单付款 | 75.33 |
薪资服务、福利 | 55章 |
工资成本转移 | 55.02 |
业绩,(分类人员)记录 & 解决不满意 | 50.21 |
PERSI注册临时小时工 | 55.36 |
校园无人驾驶飞机系统的个人使用 |
95.35 |
校园宠物 | 95.16 |
零用现金偿还 | 20.04 |
摄影服务 | 90.53 |
发帖, & 校园广告 | 40.29 |
处方安全眼镜计划 | 35.72 |
主要调查人员, 首席调查人员, 和/或项目主管; 资格, 的能力和努力要求 | 45.22 |
印刷及设计服务(创意服务) | 90.54 |
私人资助的基本工程 | 40.06 |
奖竞赛 | 45.24 |
主动用户界面网络安全措施 | 30.14 |
处理慈善礼物 | 71.50 |
项目收入 | 45.13 |
促销费用允许度,总结 | 70.20 |
财产 & 资产保护 | 35.34 |
财产保险 | 05.02 |
物业清单及产品 | 10.40 |
财产,剩余财产库存 & 处理程序 | 10.41 |
建议书、申请(rfp) | 60.12 |
查阅公共纪录 | 65.03 |
公共使用 & 负债 | 35.35 |
公共工程 | 60.15 |
采购订单,付款 | 75.33 |
采购和收费,外部UI | 60.05 |
购买和收费,内部UI | 60.04 |
购买,紧急 | 60.43 |
采购服务 | 章60 |
采购卡 | 75.37 |
采购标准 | 60.02 |
采购、一般职责 | 60.03 |
采购,一般条款和条件 | 60.06 |
参考 | Link |
---|---|
辐射安全,放射性物质的获取 | 35.81 |
房地产,UI财产交易 | 61.62 |
记录管理 | 第65章 |
记录中心参考请求 | 65.04 |
记录库存,保留和处置 | 65.02 |
娱乐用火-获得许可/许可证 | 35.25 |
再生纸 | 60.50 |
康复设施 | 60.51 |
翻新、新建及大型(建筑工程) | 40.03 |
报告工伤或职业病 | 35.71 |
报告暴力或威胁行为事件 | 95.33 |
招标书(RFBs) | 60.11 |
征求建议书(rfp) | 60.12 |
报价要求(RFQs) | 60.10 |
研究政策 | 章45 |
呼吸器防护与使用 | 35.51 |
负责执行研究培训政策 | 45.21 |
以结果为导向的工作描述(ROJDs),写作 | 50.55 |
退休福利 | 55.39 |
退休准备及程序 | 55.34 |
返回检查 | 20.05 |
风险管理 | 第五章 |
风险管理与保险 | 05.01 |
参考 | Link |
---|---|
休假期间继续享受福利/保险 | 55.42 |
安全、环境健康和 | 章35 |
安全,人力资源培训 | 35.33 |
安全 & 损失控制程序 | 35.32 |
工资支付 | 55.03 |
向学生出售资料 | 20.10 |
保安部门(校园) | 95.14 |
安全摄像头 | 95.13 |
选择药剂和毒素 | 45.20 |
服务中心,政策和实践 | 20.20 |
性侵犯,教育/预防和应对 | 95.20 |
共用假期申请/捐赠程序 | 55.07 |
运输,接收和交付货物(校园邮件 & 接收) | 40.27 |
生病/年度假期 & 补偿时间休假报告 | 55.08 |
工资以外付款的即期汇票 | 75.36 |
吸烟 | 35.28 |
除雪,FMO | 40.22 |
唯一采购来源(见放弃投标要求) | 60.13 |
招揽及销售 | 20.12 |
空间,大学 | 40.10 |
讲者及讲者,(邀请)酬金支付 | 75.40 |
规范书写 | 60.46 |
赞助项目,办公室 | 章45 |
赞助项目预算,前期设置和前期资金 | 45.05 |
赞助项目收尾和记录保存职责 | 45.12 |
赞助项目变更需事先获得赞助方批准 | 45.14 |
学生费用支付 | 20.09 |
学生健康服务 | 90.24 |
学生销售,向学生销售材料 | 20.10 |
Subawards | 45.15 |
剩余物业存货 & 处理程序 | 10.41 |
可持续发展循环贷款基金 | 40.12 |
参考 | Link |
---|---|
税收,爱达荷州销售税征收 | 20.11 |
非相关业务收入(税) | 20.60 |
电话,服务程序UI | 删除 |
临时计时就业 | 50.53 |
威胁行为,报告事件 | 95.33 |
毒素,选择剂和 | 45.20 |
及时的警告 | 95.24 |
培训、安全 | 35.33 |
将记录转移到记录中心 | 65.05 |
旅行 | 第70章 |
旅行(摆脱电子游戏mg官方网站首页)——概述 | 70.02 |
差旅预付款,用户界面员工 | 70.06 |
非员工出差 | 70.08 |
旅行津贴 | 70.04 |
由非拨款基金支付的差旅费用 | 70.09 |
旅行, Foreign; Liability 而且 Medical Evacuation Assistance | 05.05 |
旅行表格-授权/负担/预付和费用 | 70.05 |
旅行,住宿,直接付款 | 70.07 |
树木识别和纪念计划 | 40.31 |
信任、礼物和投资 | 第71章 |